BẢNG GIÁ THỰC PHẨM ĐƯỢC MUA TẠI CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN
Nói đến các chợ đầu mối ở Việt Nam nói chung và Tp. HCM nói riêng thì chợ Bình Điền là siêu chợ lớn nhất. Về quy mô cũng như quá trình hình thành và phương thức mua bán tại chợ, chúng ta đã tìm hiểu ở bài viết trước. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo giá cả các loại thực phẩm từ chia sẻ của một đơn vị chuyên cung cấp thực phẩm cho nhà hàng, quán nhậu tại khu vực quận 7 (HCM).
1. Các mặt hàng rau – củ – quả – nấm
STT | TÊN MẶT HÀNG | GIÁ (VNĐ/kg) | GHI CHÚ |
1 | Bầu | 9,000 |
giá ổn định |
2 | Mướp | 14,000 | giá ổn định |
3 | Dưa leo | 12,000 | giá ổn định |
4 | Cải thìa | 12,000 | giá ổn định |
5 | Cải ngồng | 10,000 | giá ổn định |
6 | Đọt lang | 8,000 | giá ổn định |
7 | Đậu rồng | 20,000 | giá ổn định |
8 | Đậu cô ve | 25,000 | giá ổn định |
9 | Bông điên điển | 90,000 | giá ổn định |
10 | Bông súng | 8,000 | giá ổn định |
11 | Cà tím | 17,000 | giá ổn định |
12 | Bông bí | 30,000 | giá ổn định |
13 | Bông so đũa | 20,000 | giá ổn định |
14 | Bông thiên lý | 80,000 | giá ổn định |
15 | Rau má vườn | 20,000 | giá ổn định |
16 | Đậu bắp | 16,000 | giá ổn định |
17 | Xà lách | 10,000 | giá ổn định |
18 | Nấm đùi gà | 40,000 | giá ổn định |
19 | Nấm rơm tròn | 100,000 | giá ổn định |
2. Các loại gia vị và trái cây
STT | MẶT HÀNG | GIÁ (VNĐ/kg) | GHI CHÚ |
1 | Gừng củ | 40,000 | giá ổn định |
2 | Tiêu xanh | 50,000 | giá ổn định |
3 | Ớt hiểm | 90,000 | giá ổn định |
4 | Ớt sừng | 35,000 | giá ổn định |
5 | Sả cây | 11,000 | giá ổn định |
6 | Hành tím | 27,000 | giá ổn định |
7 | Củ riềng | 22,000 | giá ổn định |
8 | Củ nghệ | 20,000 | giá ổn định |
9 | Tỏi tép Hà nội | 46,000 | giá ổn định |
10 | Ổi | 9,000 | giá ổn định |
11 | Cam sành | 12,000 | giá ổn định |
12 | Táo mỹ | 40,000 | giá ổn định |
13 | Lê | 40,000 | giá ổn định |
14 | Xoài sống | 22,000 | giá ổn định |
15 | Quýt | 40,000 | giá ổn định |
3. Thực phẩm khác
STT | MẶT HÀNG | GIÁ (VNĐ/kg) | GHI CHÚ |
1 | Xương gà | 17,000 | giá ổn định |
2 | Chân gà | 65,000 | giá ổn định |
3 | Thịt xay | 80,000 | giá ổn định |
4 | Xương ống | 27,000 | giá ổn định |
5 | Cá ngừ | 40,000 | giá ổn định |
6 | Ức gà phi lê | 62,000 | giá ổn định |
Theo chia sẻ của tiểu thương thường mua bán tại đây “Thực phẩm tại chợ Bình Điền rất phong phú và đa dạng, hàng hóa được nhập về mỗi ngày nên đảm bảo tươi ngon. Phần lớn, thực phẩm rau – củ – quả chủ yếu từ các mối miền Tây lên là chính. Một số củ quả cần thiết phải nhập thêm từ Đà Lạt hoặc các mối ngoài nước để đảm bảo đầy đủ, đa dạng nguồn thực phẩm cung ứng cho người dùng”.
Để đáp ứng nhu cầu về thực phẩm sạch, an toàn như hiện nay cũng như đảm bảo chất lượng nguồn cung cấp ra thị trường khi có cơ quan chức năng kiểm tra thì chúng tôi khuyến nghị các hộ kinh doanh mua bán nên chủ động trang bị cho mình các loại kit nhanh thực phẩm của Bộ Công An để kiểm tra như dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả củ, trái cây; formol, sunfit trong đồ hải sản, thịt cá; hàn the trong giò chả, bún, phở; hoặc hypochlorid trong đồ muối chua,…
Hương Sen (TH)
Kit kiểm tra nhanh chất bảo quản trong thực phẩm được cung cấp bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY
Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, Khu Dân Cư Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 2253 3535 – 0358 871 302 – 0903 908 671
Email: baotran@tincay.com; tincaygroup@gmail.com; tincay@tincay.com
Website: tincay.com | thuysantincay.com | nongnhan.com