Danh Mục Thuốc Thử HACH-USA
Công ty Tin Cậy gửi đến Quý Khách hàng Danh mục các chỉ tiêu đo thông dụng nhất – dùng cho máy DR900 và DR3900 với các loại thuốc thử như sau:
TT | CHỈ TIÊU | CODE | THUỐC THỬ | THANG ĐO | QUY CÁCH |
1 | Crom | 1271099 | Thuốc thử Crom | 0.010 – 0.700 mg/L Cr6+ | 100 test/gói |
2 | Chlorine | 1406499 | Thuốc thử Clo tổng 25ml | Range: 0.02 – 2.00 mg/L Cl2 Range 2: 0.1 – 10.0 mg/L Cl2 Range 3: 0.05 – 4.00 mg/L Cl2 | 100 test/gói |
3 | 1407099 | Thuốc thử Clo dư 25ml | Range: 0.1 – 10.0 mg/L Cl2 Range 2: 0.05 – 4.00 mg/L Cl2 | 100 test/gói | |
4 | 1407699 | Thuốc thử Clo tổng 5ml | 0 – 3.5 mg/L | 100 test/gói | |
5 | 1407799 | Thuốc thử Clo dư 5ml | 0 – 3.5 mg/L | 100 test/gói | |
6 | 2105569 | Thuốc thử Clo dư 10ml | 0.02 – 2.00 mg/L Cl2 | 100 test/gói | |
7 | 2105669 | Thuốc thử Clo tổng 10ml | Range: 0.02 – 2.00 mg/L Cl2 Range 2: 0.05 – 4.50 mg/L Br2 Range 3: 0.07 – 7.00 mg/L I2 | 100 test/gói | |
8 | 223102 | TEST KIT, CN-66F FREE CHLORINE | 0 – 3.4 mg/L Cl₂ | 100 test/bộ | |
9 | Acid Ascorbic | 1457799 | Thuốc thử acid Ascorbic | Parameter: Aluminum, Chelant, Manganese Aluminum: 0 – 0.80 mg/L | 100 test/gói |
10 | Silica | 2429600 | REAGENT SET, SILICA HIGH RANGE 10ML Bao gồm: | 1 – 100 mg/L SiO₂ | 100 test/gói |
11 | 2107369 | MOLYBDATE RGT, SILICA HR | 0 – 75.0 mg/L | ||
12 | 2107469 | ACID RGT, SILICA HIGH RNG | 0 – 75.0 mg/L | ||
13 | 2106269 | CITRIC ACID, FOR SILICA PK/100 | 1 – 75 mg/L SiO₂ | ||
14 | 199532 | MOLYBDATE 3 RGT SOLN, 100ML | 3 – 1,000 µg/L SiO2 | Chai 100 mL | |
15 | 2459300 | Bộ thuốc thử Silica thang thấp | 0.010 – 1.600 mg/L SiO₂ | 100 test/gói | |
16 | Sắt | 2105769 | Thuốc thử sắt | 0.02 – 3.00 mg/L Fe | 100 test/gói |
17 | 230166 | FerroZine® Iron Reagent Solution Pillows, pk/50 | 0.009 – 1.400 mg/L Fe | 50 test/hộp | |
18 | 2608799 | Thuốc thử Sắt, 100 test/gói | 0.012 – 1.800 mg/L Fe | 100 test/gói | |
19 | Đồng | 2105869 | Thuốc thử đồng | 0.04 – 5.00 mg/L Cu | 100 test/gói |
20 | Photphat | 2106069 | Thuốc thử photphat | 0.02 – 2.50 mg/L PO4 | 100 test/gói |
21 | 223632 | MOLYBDATE REAGENT, 100ML MDB | 0 – 30.0 mg/L PO4 3- | Chai 100ml | |
22 | Phospho tổng | 2742645 | Bộ thuốc thử Phospho tổng thang thấp, 50 test | 0.06 – 3.50 mg/L PO₄ | 50 test/hộp |
23 | 2767245 | Bộ thuốc thử Phospho tổng thang cao, 50 test | 1.0 – 100 mg/L PO₄ | 50 test/hộp | |
24 | Nitrat (NO3) | 2106169 | Thuốc thử Nitrat | Range: 0.3 – 30.0 mg/L NO3-N Range 2: 0.1 – 10.0 mg/L NO3-N | 100 test/gói |
25 | Acid citric | 2254232 | Citric Acid F Reagent Solution, 100 mL | 3-1000 µg/L SiO2 | Chai 100ml |
26 | Sulphate | 2106769 | Thuốc thử Sulfate | 2 – 70 mg/L SO42- | 100 test/gói |
27 | Nitrit (NO2) | 2107169 | Thuốc thử Nitrit | 0.002 – 0.300 mg/L NO2–-N | 100 test/gói |
28 | 2107569 | Thuốc thử Nitrit | 2 – 250 mg/L NO2 | 100 test/gói | |
29 | Amoni (NH3 ) – Phương pháp Nessler | 2119449 | rr NESSLER RGT EX ALK, 500ML | Range: 0.02-2.50 mg/L NH3-N. | Chai 500ml |
30 | Amoni (NH3) | 2458200 | Bộ thuốc thử Nitrogen – Ammonia | 0.02 – 2.50 mg/L NH₃-N | 250 test/bộ |
31 | 2604545 | Bộ thuốc thử Nitrogen-Ammonia thang thấp, 50 test | 0.02 – 2.50 mg/L NH3-N | 50 test/hộp | |
32 | 2606945 | Bộ thuốc thử Nitrogen-Ammonia thang cao, 50 test | 0.4 – 50.0 mg/L NH3-N | 50 test/hộp | |
33 | 2668000 | Bộ thuốc thử Nitrogen Ammonia | 0.01 – 0.50 mg/L NH₃-N | 100 test/gói | |
34 | COD | 2125815 | Thuốc thử COD thang thấp, 150 ống/hộp | 3 – 150 mg/L | 150 ống/hộp |
35 | 2125825 | Thuốc thử COD thang thấp, 25 ống/hộp | 25 ống/hộp | ||
36 | 2125915 | Thuốc thử COD thang cao, 150 ống/hộp | 20 – 1500 mg/L | 150 ống/hộp | |
37 | 2125925 | Thuốc thử COD thang cao, 25 ống/hộp | 25 ống/hộp | ||
38 | 2415915 | Thuốc thử COD thang cao, 150 ống/hộp | 200 – 15,000 mg/L | 150 ống/hộp | |
39 | 2415925 | Thuốc thử COD thang cao, 25 ống/hộp | 25 ống/hộp | ||
40 | Độ cứng | 2319900 | Bộ thuốc thử độ cứng | Range: 0.05 – 4.00 mg/L CaCO₃ Range 2: 0.05 – 4.00 mg/L Mg as MgCO3 | 100 test/bộ |
41 | Kẽm (Zn) | 2429300 | Bộ thuốc thử kẽm | 0.01 – 3.00 mg/L Zn | 100 test/gói |
42 | Cyanide | 2430200 | Bộ thuốc thử Cyanide 10ml | 0.002 – 0.240 CN– | 100 test/gói |
43 | Mangan (Mn) | 2651700 | Bộ thuốc thử Mangan thang thấp | 0.006 – 0.700 mg/L Mn | 50 test/gói |
44 | Nito tổng | 2672245 | Bộ thuốc thử Nitrogen tổng thang thấp, 50 test | 0.5 – 25.0 mg/L N | 50 test/hộp |
45 | 2714100 | Bộ thuốc thử Nitrogen tổng thang cao, 50 test | 2 – 150 mg/L N | 50 test/hộp | |
46 | Chì | 2375000 | Bộ thuốc thử chì | 5 – 150 µg/L Pb | 20 test.hộp |
Để được tư vấn và báo giá tốt nhất về “Danh mục thuốc thử HACH-USA”, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY
Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 2253 3535 – 0932 063 123 – 0902 671 281 – 0903 908 671
Email: kinhdoanh@tincay.com; tincaygroup@gmail.com, tincay@tincay.com
Website: tincay.com | thuysantincay.com | nongnhan.com
Youtube: Cty Tin Cậy | Nông Nhàn | Thuỷ Sản Tin Cậy
Facebook: Tin Cậy Group | Thủy Sản Tin Cậy | Thông tin nông nghiệp & chia sẻ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.