Tin Cậy xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng bảng giá hóa chất Merck mà Tin Cậy phân phối trong năm 2015.
STT | Code | Sản phẩm | Quy cách | Giá bán (VNĐ) |
1 | 1.00465.0500 | Dichloran Glycerol (DG18)-Agar for microbiology | 500 g/chai | 5,933,500 |
2 | 1.04092.1000 | Glycerol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 1 L | 902,000 |
3 | 1.05463.0500 | Plate count agar Casein-peptone glucose yeast extract agar for microbiology | 500 g/chai | 1,892,000 |
4 | 1.07661.0500 | Lactose broth for microbiology | 500 g/chai | 1,545,500 |
5 | 1.05459.0500 | Tryptic Soy Broth Casein- peptone soymeal-peptone broth for microbiology USP | 500 g/chai | 1,271,500 |
6 | 1.05285.0500 | Tetrathionate broth (base) for microbiology | 500 g/chai | 2,051,500 |
7 | 1.11681.0500 | Hektoen enteric agar for the detection and isolation of pathogenic intestinal bacteria | 500 g/chai | 2,933,000 |
8 | 1.03915.0500 | Triple sugar iron agar for microbiology | 500 g/chai | 2,064,500 |
9 | 1.11640.0500 | Lysine iron agar for microbiology | 500 g/chai | 4,171,000 |
10 | 1.09261.1000 | Lugols solution (diluted iodinepotassium iodide solution) for the Gram staining method | 1 L/chai | 809,000 |
11 | 1.01406.0500 | VRB Agar Violet red bile agar for microbiology | 500 g/chai | 1,444,000 |
12 | 1.05454.0500 | BRILA broth Brilliant-green bile lactose broth for microbiology | 500 g/chai | 2,435,500 |
13 | 1.04030.0500 | MT NC vi sinh : VRB agar for microbiology Fluorocult®, | 500 g/chai | 8,079,500 |
14 | 1.10266.0500 | Lauryl sulfate broth for microbiology | 500 g/chai | 1,393,500 |
15 | 1.10765.0500 | EC broth for microbiology | 500 g/chai | 2,393,000 |
16 | 1.01342.0500 | LEVINE-EMB-agar for the isolation and differentiation of E.coli and Enterobacter | 500 g/chai | 3,090,000 |
17 | 1.05406.0500 | BAIRD-PARKER agar Staphylococcus selective agar (base) acc. to BAIRD-PARKER for microbiology | 500 g/chai | 2,562,000 |
18 | 1.10493.0500 | Brain heart broth for the cultivation of fastidious bacteria | 500 g/chai | 2,414,500 |
19 | 1.05458.0500 | Tryptic soy agar Casein-peptone soymeal-peptone agar for microbiology USP | 500 g/chai | 1,656,500 |
20 | 1.08325.2500 | Toluene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | Chai 2.5L | 803,000 |
21 | 1.00731.1000 | Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO | 1lit | 533,500 |
22 | 1.01252.0250 | Tinh boät: Starch soluble GR for analysis ISO | 250g | 2,360,500 |
23 | 1.09600.0100 | Acetylacetone GR for analysis | 100ml/chai | 594,000 |
24 | 1.04761.0100 | Iodine sublimated GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 100g | 1,456,500 |
25 | 1.00063.2500 | Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 2.5L | 1,086,500 |
26 | 1.01116.0500 | Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 500g | 855,000 |
27 | 1.06498.1000 | Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO | 1kg | 500,500 |
28 | 1.04003.1000 | Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur | 1lit/ | 594,000 |
29 | 1.06516.1000 | Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | chai | 1,171,500 |
Bảng giá trên giá đã bao gồm VAT 10%.
Mọi thắc mắc hoặc liên hệ đặt hàng vui lòng gọi (08) 2253 3535. Hoặc gửi yêu cầu đặt hàng qua mail: kinhdoanh@tincay.com
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Bài viết liên quan
Nhận Biết Nhanh Thực Phẩm An Toàn Như Thế Nào?
Nhận Biết Nhanh Thực Phẩm An Toàn Như Thế Nào? Giới thiệu nhận biết nhanh [...]
Th12
Kiểm Tra Nhanh Phẩm Màu Trong Thực Phẩm Dịp Tết
Kiểm Tra Nhanh Phẩm Màu Trong Thực Phẩm Dịp Tết Tết Nguyên Đán ở Việt [...]
Th12
Danh Mục Đĩa Petrifilm 3M USA
Danh Mục Đĩa Petrifilm 3M USA Petrifilm là một loại đĩa đã được chuẩn bị [...]
Th12
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
Nhân dịp mừng đại lễ Quốc Khánh 2/9 của cả nước, để thuận tiện cho [...]
Th8
Đo Nhiệt Độ Sản Phẩm Đông Lạnh
Đo Nhiệt Độ Sản Phẩm Đông Lạnh Cách đây vài chục năm, khi điều kiện [...]
Th6
Sự Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Nuôi Tôm
Sự Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Nuôi Tôm Hiện nay, vấn đề hạn [...]
Th5