Bảng Giá Vi Sinh Cho Nông Nghiệp Do Tin Cậy Phân Phối
Nền nông nghiệp hiện đại ngày nay đồi hỏi một quy trình trồng trọt nghiêm ngặt đáp ứng các yếu tố về chất lượng cũng như an toàn cho người tiêu dùng và môi trường. Do đó canh tác bền vững là mục tiêu hàng đầu được đặt ra cho thời kỳ hội nhập. Các sản phẩm vi sinh, sinh học, hữu cơ được đưa ra để giải quyết những vấn đề này, việc chọn lựa sản phẩm phù hợp cũng khó khăn cho người mới bắt đầu chuyển đổi mô hình. Vì lý do trên Tin Cậy xin gửi bà con “BẢNG GIÁ TỔNG HỢP CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP”
SẢN PHẨM | CÔNG DỤNG | QUY CÁCH | GIÁ HIỆN TẠI | HÌNH MINH HỌA |
EM1 | Dùng trong Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản | Can 5 lít Can 20 lít | 380.000 VNĐ 1.090.000 VNĐ | |
EM AG | Dùng trong Trồng trọt (Tưới cây, ủ phân, ủ xác bã) | Can 5 lít Can 20 lít | 380.000 VNĐ 1.090.000 VNĐ | |
EM ANI | Dùng trong chăn nuôi (Ủ thức ăn, cho uống, khử mùi chuồng trại) | Can 5 lít Can 20 lít | 390.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ | |
BIO – 3C | Dùng phòng ngừa sâu, bệnh | Can 5 lít Can 20 lít | 625.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ | |
BIO – TTTC | Dùng phòng ngừa tuyến trùng | Can 5 lít Can 20 lít | 600.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ | |
BIO – TT9 | Dùng ủ bánh dầu | Can 5 lít Can 20 lít | 1.100.000 VNĐ 4.200.000 VNĐ | |
PROTEASE | Men hỗ trợ ủ cá | Gói 1 kg | 290.000 VNĐ | |
CHITOSAN | Dùng làm chất bám dính sinh học, bảo quản nông sản | Gói 1 kg (loại 1) Gói 1 kg (loại 2) Chai 5L (lỏng) | 1.300.000 VNĐ 800.000 VNĐ 820.000 VNĐ | |
Trichoderma (Bio-TC) | Dùng phòng ngừa tuyến trùng (Trichoderma) | Gói 1 kg | 60.000 VNĐ | |
WEHG | Cải tạo đất, nâng pH, thúc đẩy vi sinh phát triển | Chai 1 lít Can 5 lít | 140.000 VNĐ 650.000 VNĐ | |
HUMIC | Cải tạo đất, nâng pH, kích rễ, đọt | Gói dạng bột 1 kg | 145.000 VNĐ | |
ĐẠM CÁ | Cung cấp đạm hữu cơ | Can 5 lít Can 20 lít Can 30 lít | 350.000 VNĐ 740.000 VNĐ 1.020.000 VNĐ | |
EMZ – FUSA | Cung cấp vi sinh cố định đạm, phân hủy hữu cơ, ngừa tuyến trùng | Chai 0,95 lít | 650.000 VNĐ | |
BIO SIMO | Cung cấp vi sinh đối kháng, phân hủy xác bã thực vật | Chai 0,95 lít | 700.000 VNĐ | |
MẬT RỈ ĐƯỜNG | Nguyên liệu ủ vi sinh, cung cấp khoáng, vitamin | Can 7 kg Can 28 kg Can 40 kg | 110.000 VNĐ 330.000 VNĐ 390.000 VNĐ |
Giá trên đã bao gồm VAT
Mọi thắc mắc về “Bảng giá vi sinh cho nông nghiệp do Tin Cậy phân phối”, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY
Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 2253 3535 – 0902 882 247 – 0358 867 306 – 0902 701 278 – 0909 307 123 – 0903 908 671
Email: kinhdoanh@tincay.com; tincaygroup@gmail.com, tincay@tincay.com
Website: tincay.com | thuysantincay.com | nongnhan.com
Youtube: Cty Tin Cậy
Facebook: Tin Cậy Group
Bài viết liên quan
Bảng Giá Tổng Hợp Các Loại Máy Đo Trong Nông Nghiệp
Bảng Giá Tổng Hợp Các Loại Máy Đo Trong Nông Nghiệp Trong nền nông nghiệp [...]
Th10