Máy Quang Đo COD Và Đa Chỉ Tiêu HI83314 Dùng Trong Phân Tích Nước Thải
Model: Hi83314
Hãng sản xuất: Hanna
Xuất xứ: Rumani
Giá: 33.500.000 VNĐ (đã bao gồm VAT)
Máy Quang Đo COD Và Đa Chỉ Tiêu HI83314 dùng trong phân tích các chỉ tiêu của nước thải
Thông số kỹ thuật
pH
| Thang đo | -2.00 to 16.00 pH |
| Độ phân giải | 0.1 pH |
| Độ chính xác | ±0.01 pH |
| Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 hoặc 2 điểm với bộ đệm chuẩn có sẵn (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) |
| Bù nhiệt | Tự động (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF); tùy theo điện cực pH được sử dụng |
| CAL Check | Điện cực sạch và kiểm tra đệm/đầu dò hiển thị khi hiệu chuẩn |
| Thang đo mV(pH) | ±1000 mV |
| Độ phân giải mV(pH) | 0.1 mV |
| Độ chính xác mV (pH) | ±0.2 mV |

Các chỉ tiêu đo quang của HI83314
| Thông số | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Mã thuốc thử |
| COD thang thấp | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% kết quả đo | HI93754A-25 |
| COD thang trung | 0 to 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% kết quả đo | HI93754B-25 |
| COD thang cao | 0 to 15000 mg/L | 1 mg/L | ±150 mg/L ±2% kết quả đo | HI93754C-25 |
| Độ hấp thụ | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | |
| Amoni LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L
| ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | HI93700-01 |
| Amoni LR (ống phá mẫu) | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L
| ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | HI93764A-25 |
| Amoni MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | HI93715-01 |
| Amoni HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L
| ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | HI93733-01 |
| Amoni HR (ống phá mẫu) | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L
| ±1 mg/L ±5% kết quả đo | HI93764B-25 |
| Clo,* dư | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | HI93701-01
|
| Clo,* tổng | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | HI93711-01
|
| Nitrat (ống phá mẫu) | 0.0 to 30.0 mg/L NO3–-N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±3% kết quả đo | HI93766-50 |
| Nitrit nước ngọt HR | 0 to 150 mg/L NO2 | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% kết quả đo | HI93708-01 |
| Nitrit nước ngọt LR | 0 to 600 μg/L NO2–-N | 1 μg/L | ±20 μg/L ±4% kết quả đo | HI93707-01 |
| Nitơ tổng (ống phá mẫu) | 0.0 to 25.0 mg/L NO3–-N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% kết quả đo | HI93767A-50 |
| Nitơ tổng (ống phá mẫu) | 0 đến 150 mg/L N | 1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% kết quả đo | HI93767B-50 |
| Photpho, Axit Hydrolyzable | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | HI93758B-50 |
| Photpho, Reactive LR | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | HI93758A-50 |
| Photpho, Reactive HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | HI93763A-50 |
| Photpho tổng LR | 0.00 to 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±6% kết quả đo | HI93758C-50 |
| Photpho tổng HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | HI93763B-50 |
Lưu ý:
- Đối với clo, thuốc thử có ở dạng lỏng và dạng bột.
- Thuốc thử mua riêng không kèm theo máy HI83314
Thông số máy
| Điện cực pH | Điện cực pH kĩ thuật số (mua riêng) |
| Kiểu ghi | Ghi theo yêu cầu với tên người dùng và ID mẫu |
| Bộ nhớ ghi | 1000 mẫu |
| Kết Nối | USB-A host for flash drive; micro-USB-B for power and computer connectivity |
| GLP | Dữ liệu hiệu chuẩn cho điện cực pH |
| Màn hình | LCD có đèn nền 128 x 64 |
| Pin | Pin sạc 3.7VDC |
| Nguồn điện | 5 VDC USB 2.0 power adapter with USB-A to micro-USB-B cable (đi kèm) |
| Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH không ngưng tụ |
Kích thước | 206 x 177 x 97 mm |
| Khối lượng | 1.0 kg |
| Nguồn sáng | 5 đèn LED 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, và 610 nm |
| Đầu dò ánh sáng | Silicon photodetector |
| Bandpass Filter Bandwidth | 8 nm |
| Bandpass Filter Wavelength Accuracy | ±1 nm |
| Cuvet | Tròn 24.6mm (ống thuốc phá mẫu 16mm) |
| Số phương pháp | Tối đa 128 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Cung cấp gồm | HI83314-02 cung cấp kèm 4 cuvet có nắp, khăn lau cuvet, cáp USB, adapter và hướng dẫn |
Máy Quang Đo COD Và Đa Chỉ Tiêu HI83314 được phân phối bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY
Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 2253 3535 – 0902 701 278 – 0902 671 281 – 0903 908 671
Email: kinhdoanh@tincay.com; tincaygroup@gmail.com, tincay@tincay.com
Website: tincay.com | thuysantincay.com | nongnhan.com
Youtube: Cty Tin Cậy | Nông Nhàn | Thuỷ Sản Tin Cậy
Facebook: Tin Cậy Group | Thủy Sản Tin Cậy | Thông tin nông nghiệp & chia sẻ












