Máy Đo Độ Mặn/EC/TDS/Điện Trở Suất Hi98192
Model: HI98192
Hãng sản xuất: Hanna Instrument
Xuất xứ: Rumani
Giá: 19.700.000 VNĐ (đã bao gồm VAT)
Máy Đo Độ Mặn/EC/TDS/Điện Trở Suất Hi98192 có đầu dò rời, tiện cho việc đứng trên bờ hoặc sử dung trên ghe, xuồng… đầu đo thả xuống nước, máy chính ta cầm trên tay, chỉ việc thao tác.
Máy Đo Độ Mặn/EC/TDS/Điện Trở Suất Hi98192 phù hợp cơ quan quản lý, công ty thủy lợi kiểm soát tình hình nhiễm mặn, nước biển thâm nhập sâu vào đất liền như năm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
Thông số kỹ thuật:
Độ mặn | Thang đo | % NaCl : 0.0 to 400.0%; 0.00 to 80.00 g/l |
Độ phân giải | 0.1%; 0.01 | |
Độ chính xác | ±1% kết quả | |
Hiệu chuẩn | một điểm theo % (với chuẩn HI7037); dùng chuẩn độ dẫn cho tất cả các thang đo khác | |
EC | Thang đo | 0.000 to 9.999 μS/cm*; 10.00 to 99.99 μS/cm; 100.o to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm; 10.00 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm (bù nhiệt độ, độ dẫn thực tế đến 400 mS/cm) |
Độ phân giải | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
Độ chính xác | ±1% kết quả (±0.01 μS/cm hoặc 1 chữ số với giá trị lớn hơn) | |
Hiệu chuẩn | tự động với 5 điểm với 7 chuẩn (0.00 μS/cm, 84.0 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) | |
TDS | Thang đo | 0.00 to 99.99 ppm; 100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 ppt (g/L); 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 100.0 to 400.0 ppt (g/L) |
Độ phân giải | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) | |
Độ chính xác | ±1% kết quả (±0.05 mg/L (ppm) hoặc 1 chữ số với giá trị lớn hơn) | |
Trở kháng | Thang đo | 1.0 to 99.9 Ω•cm; 100 to 999 •cm; 1.00 to 9.99 KΩ•cm; 10.0 to 99.9 KΩ•cm; 100 to 999 KΩ•cm; 1.00 to 9.99 MΩ•cm; 10.0 to 100.0 MΩ•cm |
Độ phân giải | 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm* | |
Độ chính xác | ±1% kết quả (±10 Ω hoặc 1 chữ số với giá trị lớn hơn) | |
Nhiệt độ | Thang đo | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) |
Độ phân giải | 0.1°C (0.1°F) | |
Độ chính xác | ±0.2°C; ±0.4°F (bao gồm sai số đầu dò) | |
Hiệu chuẩn | 1 hoặc 2 điểm | |
Bù nhiệt | noTC, Linear (-20 to 120 °C; -4 to 248°F), Non Linear ISO/DIN 7888 (-0 to 36 °C; 32 to 96.8°F) | |
Tham khảo | 15°C, 20°C and 25°C | |
Hệ số | 0.00 to 10.00 %/°C | |
Chế độ đo | autorange, autoend, lock and fixed range | |
TDS | 0.40 to 1.00 | |
Điện cực | điện cực TDS/độ dẫn platinum, 4 vòng HI763133 với cảm biến nhiệt độ bên trong và cáp 4m | |
Ghi dữ liệu | 400 mẫu; lo logging: 5, 10, 30 sec, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min (max 1000 samples) | |
Kết nối PC | cổng USB với phần mềm HI 92000 và cáp USB | |
Nguồn | 4 pin AA 1.5V AA /100 giờ sử dụng liên tục không đèn nền, 25 giờ có đèn nền | |
Tự động tắt | tùy chọn: 5, 10, 30, 60 min hoặc bất hoạt | |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) | |
Kích thước | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) | |
Khối lượng | 400 g (14.2 oz.) |
Cung cấp bao gồm:
- Máy Đo Độ Mặn/EC/TDS/Điện Trở Suất Hi98192
- Đầu dò độ dẫn HI763133
- Dung dịch hiệu chuẩn 1413 μS/cm HI7031M (230 mL)
- Dung dịch hiệu chuẩn 111.8 mS/cm HI7035M (230 mL)
- Cốc nhựa 100 mL (2 cái)
- Phần mềm PC HI92000, cáp USB HI920015
- Pin AA 1.5V (4 cục)
- HDSD và vali đựng máy
Máy Đo Độ Mặn/EC/TDS/Điện Trở Suất Hi98192 được phân phối bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY
Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 2253 3535 – 0902 701 278 – 0902 671 281 – 0903 908 671
Email: kinhdoanh@tincay.com; tincaygroup@gmail.com, tincay@tincay.com
Website: tincay.com | thuysantincay.com | nongnhan.com
Youtube: Cty Tin Cậy | Nông Nhàn | Thuỷ Sản Tin Cậy
Facebook: Tin Cậy Group | Thủy Sản Tin Cậy | Thông tin nông nghiệp & chia sẻ